Reisen nach Nepal: |
|
1. | 21.Nov.- 12.Dez. 1995 |
2. | 24.Feb.- 31.März 1999 |
3. | 12.Feb.- 13.März 2000 |
4. | 18.Apr.- 31.Mai 2002 |
5. | 15.Okt.2003- 10.Jan.2004 |
6. | 27.Sept.- 27. Dez. 2004 |
7. | 29.März- 12.Mai 2006 |
8. | 23.März- 23.Mai 2007 |
9. | 14.Apr.- 15. Juli 2008 |
10. |
31.Okt.- 31.Dez. 2009 |
11. | 28.Aug.- 28.Okt. 2010 |
12. | 27.Sep.- 26.Nov. 2011 |
(40 Tage Nepal und 21 Tage Indien) |
|
13. | 02.Okt.- 01.Dez. 2012 |
14. | 10.Okt.-09.Dez. 2013 |
15. | 17.März- 21.Apr. 2015 |
16. | 19.Nov.-16.Dez. 2015 |
17. | 30.Aug.-26.Okt. 2016 |
18. | 16.Okt.-08.Dez. 2017 |
19. | 22.Okt.-13.Dez. 2018 |
20. | 15.Okt.-07.Dez. 2019 |
21. | 06.Sep.-15.Okt. 2022 |
das sind insgesamt | |
1145 Reisetage | |
oder | |
1091 Tage in Nepal + 21 Tage Indien |